Navega nuestro directorio completo de jurisdicciones fiscalmente ventajosas
jurisdicciones · ordenado por General puntuación
| # | País | Región | Terr. | Const. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europa del Este | 10% | 10% | 10% | — | 38 | — | 82 | ||
| 2 | África Oriental | 20% | 15% | 0% | ✓ | 45 | — | 81 | ||
| 3 | Europa del Norte | 20% | 0% | 20% | — | 58 | 1d | 78 | ||
| 4 | Europa Central | 15% | 9% | 15% | — | 48 | — | 78 | ||
| 5 | Oriente Medio | 0% | 9% | 0% | — | 76 | 10d | 78 | ||
| 6 | Cáucaso | 20% | 15% | 5% | ✓ | 35 | — | 78 | ||
| 7 | Caribe | 0% | 0% | 0% | — | 95 | 3d | 78 | ||
| 8 | Europa del Este | 10% | 16% | 10% | — | 42 | — | 77 | ||
| 9 | Europa del Sur | 10% | 10% | 0% | — | 68 | — | 76 | ||
| 10 | Caribe | 0% | 0% | 0% | — | 85 | — | 76 | ||
| 11 | Oriente Medio | 0% | 0% | 0% | — | 65 | — | 75 | ||
| 12 | Asia Oriental | 17% | 16.5% | 0% | ✓ | 88 | — | 74 | ||
| 13 | Caribe | 0% | 25% | 0% | — | 70 | — | 73 | ||
| 14 | Caribe | 0% | 0% | 0% | — | 88 | — | 72 | ||
| 15 | América Central | 25% | 30% | 15% | ✓ | 48 | — | 72 | ||
| 16 | Asia Sudoriental | 24% | 17% | 0% | ✓ | 82 | 1d | 72 | ||
| 17 | Europa del Sur | 15% | 15% | 15% | — | 33 | — | 71 | ||
| 18 | Europa del Norte | 31% | 20% | 20% | — | 55 | — | 70 | ||
| 19 | Oriente Medio | 0% | 15% | 0% | — | 52 | — | 70 | ||
| 20 | Atlántico Norte | 0% | 15% | 0% | — | 98 | — | 69 | ||
| 21 | Oriente Medio | 0% | 20% | 0% | — | 55 | — | 69 | ||
| 22 | Asia Sudoriental | 30% | 24% | 0% | ✓ | 40 | — | 68 | ||
| 23 | Europa del Sur | 18% | 10% | 10% | — | 28 | — | 67 | ||
| 24 | Europa Occidental | 0% | 25% | 0% | — | 99 | — | 67 | ||
| 25 | Europa del Sur | 15% | 9% | 9% | — | 40 | — | 67 | ||
| 26 | Europa Central | 25% | 21% | 7% | — | 50 | — | 66 | ||
| 27 | África Oriental | 30% | 30% | 5% | — | 30 | — | 66 | ||
| 28 | América del Sur | 36% | 25% | 12% | ✓ | 55 | — | 65 | ||
| 29 | Caribe | 25% | 27% | 27% | ✓ | 40 | — | 65 | ||
| 30 | Asia Oriental | 12% | 12% | 0% | ✓ | 72 | — | 65 | ||
| 31 | Caribe | 0% | 0% | 0% | — | 90 | — | 65 | ||
| 32 | Cáucaso | 20% | 18% | 10% | — | 32 | — | 65 | ||
| 33 | Europa del Norte | 20% | 0% | 0% | — | 78 | — | 65 | ||
| 34 | Europa del Norte | 20% | 0% | 0% | — | 75 | — | 65 | ||
| 35 | Caribe | 0% | 33% | 0% | — | 68 | — | 64 | ||
| 36 | Europa del Sur | 35% | 12.5% | 0% | — | 60 | — | 64 | ||
| 37 | Europa del Sur | 10% | 10% | 10% | — | 26 | — | 64 | ||
| 38 | Asia Sudoriental | 35% | 22% | 0% | — | 32 | — | 63 | ||
| 39 | Asia Sudoriental | 35% | 20% | 0% | ✓ | 42 | — | 63 | ||
| 40 | Europa del Norte | 20% | 0% | 0% | — | 70 | — | 63 | ||
| 41 | América del Sur | 10% | 10% | 8% | ✓ | 30 | — | 63 | ||
| 42 | Europa Central | 23% | 21% | 15% | — | 55 | — | 63 | ||
| 43 | Oriente Medio | 30% | 20% | 0% | — | 40 | — | 62 | ||
| 44 | Europa del Norte | 32% | 15% | 15% | — | 52 | — | 62 | ||
| 45 | Europa Central | 32% | 19% | 19% | — | 45 | — | 62 | ||
| 46 | Asia Oriental | 40% | 20% | 0% | — | 48 | — | 61 | ||
| 47 | América del Norte | 33% | 27% | 17% | — | 67 | — | 61 | ||
| 48 | Europa del Sur | 35.4% | 18% | 10% | — | 50 | — | 61 | ||
| 49 | América del Sur | 37% | 25% | 10% | — | 38 | — | 61 | ||
| 50 | América Central | 7% | 25% | 10% | ✓ | 32 | — | 61 | ||
| 51 | Europa del Sur | 23% | 15% | 15% | — | 30 | — | 60 | ||
| 52 | Asia Sudoriental | 0% | 19% | 0% | ✓ | 48 | — | 60 | ||
| 53 | Europa del Sur | 25% | 12.5% | 0% | ✓ | 72 | — | 60 | ||
| 54 | Asia Central | 10% | 20% | 15% | — | 35 | — | 60 | ||
| 55 | América Central | 25% | 25% | 10% | ✓ | 45 | 7d | 59 | ||
| 56 | Oriente Medio | 0% | 15% | 0% | — | 60 | — | 59 | ||
| 57 | Oriente Medio | 0% | 10% | 0% | — | 72 | — | 59 | ||
| 58 | Pacífico | 39% | 28% | 0% | — | 74 | — | 59 | ||
| 59 | América del Norte | 37% | 21% | 20% | — | 73 | — | 59 | ||
| 60 | Europa Central | 17.01% | 12.5% | 0% | — | 96 | — | 58 | ||
| 61 | Caribe | 29% | 9% | 0% | — | 55 | — | 58 | ||
| 62 | Pacífico | 0% | 0% | 0% | ✓ | 45 | — | 58 | ||
| 63 | Europa del Sur | 53% | 21% | 28% | — | 60 | 10d | 57 | ||
| 64 | Europa del Sur | 44% | 22% | 15% | — | 52 | — | 57 | ||
| 65 | América del Sur | 28% | 34% | 22% | — | 35 | — | 57 | ||
| 66 | Europa Occidental | 40% | 12.5% | 33% | — | 78 | — | 57 | ||
| 67 | Europa del Sur | 35% | 5% | 0% | — | 62 | 14d | 56 | ||
| 68 | Europa del Sur | 47% | 25% | 28% | — | 58 | — | 56 | ||
| 69 | América del Sur | 40% | 27% | 20% | — | 48 | — | 55 | ||
| 70 | Asia Sudoriental | 20% | 20% | 20% | — | 30 | — | 55 | ||
| 71 | América del Sur | 39% | 35% | 15% | — | 38 | — | 55 | ||
| 72 | Europa Central | 45% | 14.9% | 0% | — | 95 | — | 55 | ||
| 73 | Pacífico | 20% | 25% | 0% | ✓ | 30 | — | 55 | ||
| 74 | Europa del Sur | 43% | 24% | 26% | — | 63 | — | 54 | ||
| 75 | Europa Occidental | 45.78% | 17% | 26% | — | 82 | — | 54 | ||
| 76 | Europa del Norte | 44% | 20% | 34% | — | 80 | — | 54 | ||
| 77 | Pacífico | 47% | 30% | 23% | — | 78 | — | 54 | ||
| 78 | Europa del Este | 18% | 18% | 18% | — | 20 | — | 53 | ||
| 79 | Europa del Norte | 45% | 25% | 24% | — | 78 | — | 53 | ||
| 80 | América Central | 25% | 25% | 10% | — | 30 | — | 53 | ||
| 81 | Caribe | 30% | 30% | 0% | — | 45 | — | 53 | ||
| 82 | Caribe | 30% | 28% | 0% | — | 42 | — | 53 | ||
| 83 | Caribe | 32% | 30% | 0% | — | 40 | — | 52 | ||
| 84 | Asia del Sur | 0% | 15% | 0% | ✓ | 55 | — | 52 | ||
| 85 | Asia Occidental | 40% | 25% | 10% | — | 35 | — | 52 | ||
| 86 | Pacífico | 20% | 20% | 0% | ✓ | 42 | — | 52 | ||
| 87 | América Central | 25% | 0% | 0% | ✓ | 45 | — | 52 | ||
| 88 | América del Norte | 35% | 30% | 25% | — | 40 | — | 52 | ||
| 89 | Europa del Norte | 57% | 21% | 30% | — | 83 | — | 51 | ||
| 90 | Caribe | 35% | 25% | 0% | — | 38 | — | 51 | ||
| 91 | Asia Oriental | 50% | 24% | 25% | — | 65 | — | 51 | ||
| 92 | Europa Occidental | 50% | 26% | 36% | — | 78 | — | 51 | ||
| 93 | Europa del Norte | 53% | 22% | 42% | — | 88 | — | 51 | ||
| 94 | Europa del Sur | 10% | 10% | 5% | — | 28 | — | 51 | ||
| 95 | América Central | 30% | 30% | 10% | — | 38 | — | 50 | ||
| 96 | Europa del Norte | 47% | 22% | 38% | — | 90 | — | 50 | ||
| 97 | Europa Occidental | 47% | 30% | 26% | — | 72 | — | 50 | ||
| 98 | África Oriental | 15% | 25% | 0% | ✓ | 65 | — | 50 | ||
| 99 | África del Norte | 38% | 20% | 15% | — | 33 | — | 49 | ||
| 100 | Europa del Norte | 46% | 20% | 22% | — | 89 | — | 48 | ||
| 101 | América del Sur | 13% | 25% | 13% | — | 25 | — | 48 | ||
| 102 | Europa Occidental | 49% | 25% | 30% | — | 76 | — | 48 | ||
| 103 | Europa Occidental | 50% | 25% | 33% | — | 75 | — | 47 | ||
| 104 | Europa Central | 55% | 23% | 28% | — | 74 | — | 47 | ||
| 105 | África del Norte | 35% | 15% | 10% | — | 28 | — | 47 | ||
| 106 | Pacífico | 12% | 4% | 0% | ✓ | 52 | — | 46 | ||
| 107 | Caribe | 47% | 22% | 0% | — | 55 | — | 46 | ||
| 108 | Asia del Sur | 30% | 25% | 13% | — | 25 | — | 46 | ||
| 109 | Pacífico | 0% | 0% | 0% | — | 55 | — | 45 | ||
| 110 | América del Sur | 30% | 30% | 5% | — | 35 | — | 45 | ||
| 111 | Pacífico | 0% | 0% | 0% | — | 70 | — | 45 | ||
| 112 | Asia Sudoriental | 35% | 25% | 15% | — | 35 | — | 44 | ||
| 113 | Asia del Sur | 35% | 29% | 15% | — | 22 | — | 44 | ||
| 114 | África del Norte | 28% | 23% | 10% | — | 25 | — | 44 | ||
| 115 | Asia del Sur | 36% | 30% | 10% | — | 30 | — | 44 | ||
| 116 | América Central | 30% | 30% | 15% | — | 28 | — | 43 | ||
| 117 | Pacífico | 0% | 0% | 0% | — | 58 | — | 43 | ||
| 118 | África Oriental | 30% | 30% | 10% | — | 22 | — | 43 | ||
| 119 | Pacífico | 27% | 27% | 0% | ✓ | 35 | — | 43 | ||
| 120 | Oriente Medio | 50% | 23% | 25% | — | 85 | — | 43 | ||
| 121 | Cáucaso | 25% | 20% | 10% | — | 35 | — | 43 | ||
| 122 | África Oriental | 35% | 30% | 15% | — | 32 | — | 42 | ||
| 123 | África Austral | 45% | 27% | 18% | — | 33 | — | 42 | ||
| 124 | Asia del Sur | 25% | 28% | 15% | — | 20 | — | 40 | ||
| 125 | Asia Oriental | 56% | 31% | 20% | — | 70 | — | 40 | ||
| 126 | África Occidental | 24% | 30% | 10% | — | 22 | — | 40 | ||
| 127 | Asia Oriental | 45% | 25% | 20% | — | 47 | — | 39 | ||
| 128 | Caribe | 30% | 30% | 0% | — | 48 | — | 39 | ||
| 129 | Pacífico | 30% | 20% | 0% | — | 55 | — | 38 | ||
| 130 | África Occidental | 35% | 25% | 15% | — | 32 | — | 38 | ||
| 131 | Asia Sudoriental | 35% | 20% | 0.1% | — | 30 | — | 36 | ||
| 132 | América del Sur | 35% | 25% | 15% | — | 28 | — | 29 |
Renta
20%
Soc.
0%
Ganancias
20%
Renta
10%
Soc.
16%
Ganancias
10%
Compare mode
Click [+] on any card to add it to your comparison. Select 2–5 to compare side by side.
Oportunidad de partnership
Llega a más de 50.000 profesionales de optimización fiscal mensualmente.