Browse our comprehensive directory of tax-advantaged jurisdictions worldwide
jurisdictions · sorted by Overall score
| # | Country | Region | Terr. | Setup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastern Europe | 10% | 10% | 10% | — | 38 | — | 82 | ||
| 2 | East Africa | 20% | 15% | 0% | ✓ | 45 | — | 81 | ||
| 3 | Northern Europe | 20% | 0% | 20% | — | 58 | 1d | 78 | ||
| 4 | Central Europe | 15% | 9% | 15% | — | 48 | — | 78 | ||
| 5 | Middle East | 0% | 9% | 0% | — | 76 | 10d | 78 | ||
| 6 | Caucasus | 20% | 15% | 5% | ✓ | 35 | — | 78 | ||
| 7 | Caribbean | 0% | 0% | 0% | — | 95 | 3d | 78 | ||
| 8 | Eastern Europe | 10% | 16% | 10% | — | 42 | — | 77 | ||
| 9 | Southern Europe | 10% | 10% | 0% | — | 68 | — | 76 | ||
| 10 | Caribbean | 0% | 0% | 0% | — | 85 | — | 76 | ||
| 11 | Middle East | 0% | 0% | 0% | — | 65 | — | 75 | ||
| 12 | East Asia | 17% | 16.5% | 0% | ✓ | 88 | — | 74 | ||
| 13 | Caribbean | 0% | 25% | 0% | — | 70 | — | 73 | ||
| 14 | Caribbean | 0% | 0% | 0% | — | 88 | — | 72 | ||
| 15 | Central America | 25% | 30% | 15% | ✓ | 48 | — | 72 | ||
| 16 | Southeast Asia | 24% | 17% | 0% | ✓ | 82 | 1d | 72 | ||
| 17 | Southern Europe | 15% | 15% | 15% | — | 33 | — | 71 | ||
| 18 | Northern Europe | 31% | 20% | 20% | — | 55 | — | 70 | ||
| 19 | Middle East | 0% | 15% | 0% | — | 52 | — | 70 | ||
| 20 | North Atlantic | 0% | 15% | 0% | — | 98 | — | 69 | ||
| 21 | Middle East | 0% | 20% | 0% | — | 55 | — | 69 | ||
| 22 | Southeast Asia | 30% | 24% | 0% | ✓ | 40 | — | 68 | ||
| 23 | Southern Europe | 18% | 10% | 10% | — | 28 | — | 67 | ||
| 24 | Western Europe | 0% | 25% | 0% | — | 99 | — | 67 | ||
| 25 | Southern Europe | 15% | 9% | 9% | — | 40 | — | 67 | ||
| 26 | Central Europe | 25% | 21% | 7% | — | 50 | — | 66 | ||
| 27 | East Africa | 30% | 30% | 5% | — | 30 | — | 66 | ||
| 28 | South America | 36% | 25% | 12% | ✓ | 55 | — | 65 | ||
| 29 | Caribbean | 25% | 27% | 27% | ✓ | 40 | — | 65 | ||
| 30 | East Asia | 12% | 12% | 0% | ✓ | 72 | — | 65 | ||
| 31 | Caribbean | 0% | 0% | 0% | — | 90 | — | 65 | ||
| 32 | Caucasus | 20% | 18% | 10% | — | 32 | — | 65 | ||
| 33 | Northern Europe | 20% | 0% | 0% | — | 78 | — | 65 | ||
| 34 | Northern Europe | 20% | 0% | 0% | — | 75 | — | 65 | ||
| 35 | Caribbean | 0% | 33% | 0% | — | 68 | — | 64 | ||
| 36 | Southern Europe | 35% | 12.5% | 0% | — | 60 | — | 64 | ||
| 37 | Southern Europe | 10% | 10% | 10% | — | 26 | — | 64 | ||
| 38 | Southeast Asia | 35% | 22% | 0% | — | 32 | — | 63 | ||
| 39 | Southeast Asia | 35% | 20% | 0% | ✓ | 42 | — | 63 | ||
| 40 | Northern Europe | 20% | 0% | 0% | — | 70 | — | 63 | ||
| 41 | South America | 10% | 10% | 8% | ✓ | 30 | — | 63 | ||
| 42 | Central Europe | 23% | 21% | 15% | — | 55 | — | 63 | ||
| 43 | Middle East | 30% | 20% | 0% | — | 40 | — | 62 | ||
| 44 | Northern Europe | 32% | 15% | 15% | — | 52 | — | 62 | ||
| 45 | Central Europe | 32% | 19% | 19% | — | 45 | — | 62 | ||
| 46 | East Asia | 40% | 20% | 0% | — | 48 | — | 61 | ||
| 47 | North America | 33% | 27% | 17% | — | 67 | — | 61 | ||
| 48 | Southern Europe | 35.4% | 18% | 10% | — | 50 | — | 61 | ||
| 49 | South America | 37% | 25% | 10% | — | 38 | — | 61 | ||
| 50 | Central America | 7% | 25% | 10% | ✓ | 32 | — | 61 | ||
| 51 | Southern Europe | 23% | 15% | 15% | — | 30 | — | 60 | ||
| 52 | Southeast Asia | 0% | 19% | 0% | ✓ | 48 | — | 60 | ||
| 53 | Southern Europe | 25% | 12.5% | 0% | ✓ | 72 | — | 60 | ||
| 54 | Central Asia | 10% | 20% | 15% | — | 35 | — | 60 | ||
| 55 | Central America | 25% | 25% | 10% | ✓ | 45 | 7d | 59 | ||
| 56 | Middle East | 0% | 15% | 0% | — | 60 | — | 59 | ||
| 57 | Middle East | 0% | 10% | 0% | — | 72 | — | 59 | ||
| 58 | Pacific | 39% | 28% | 0% | — | 74 | — | 59 | ||
| 59 | North America | 37% | 21% | 20% | — | 73 | — | 59 | ||
| 60 | Central Europe | 17.01% | 12.5% | 0% | — | 96 | — | 58 | ||
| 61 | Caribbean | 29% | 9% | 0% | — | 55 | — | 58 | ||
| 62 | Pacific | 0% | 0% | 0% | ✓ | 45 | — | 58 | ||
| 63 | Southern Europe | 53% | 21% | 28% | — | 60 | 10d | 57 | ||
| 64 | Southern Europe | 44% | 22% | 15% | — | 52 | — | 57 | ||
| 65 | South America | 28% | 34% | 22% | — | 35 | — | 57 | ||
| 66 | Western Europe | 40% | 12.5% | 33% | — | 78 | — | 57 | ||
| 67 | Southern Europe | 35% | 5% | 0% | — | 62 | 14d | 56 | ||
| 68 | Southern Europe | 47% | 25% | 28% | — | 58 | — | 56 | ||
| 69 | South America | 40% | 27% | 20% | — | 48 | — | 55 | ||
| 70 | Southeast Asia | 20% | 20% | 20% | — | 30 | — | 55 | ||
| 71 | South America | 39% | 35% | 15% | — | 38 | — | 55 | ||
| 72 | Central Europe | 45% | 14.9% | 0% | — | 95 | — | 55 | ||
| 73 | Pacific | 20% | 25% | 0% | ✓ | 30 | — | 55 | ||
| 74 | Southern Europe | 43% | 24% | 26% | — | 63 | — | 54 | ||
| 75 | Western Europe | 45.78% | 17% | 26% | — | 82 | — | 54 | ||
| 76 | Northern Europe | 44% | 20% | 34% | — | 80 | — | 54 | ||
| 77 | Pacific | 47% | 30% | 23% | — | 78 | — | 54 | ||
| 78 | Eastern Europe | 18% | 18% | 18% | — | 20 | — | 53 | ||
| 79 | Northern Europe | 45% | 25% | 24% | — | 78 | — | 53 | ||
| 80 | Central America | 25% | 25% | 10% | — | 30 | — | 53 | ||
| 81 | Caribbean | 30% | 30% | 0% | — | 45 | — | 53 | ||
| 82 | Caribbean | 30% | 28% | 0% | — | 42 | — | 53 | ||
| 83 | Caribbean | 32% | 30% | 0% | — | 40 | — | 52 | ||
| 84 | South Asia | 0% | 15% | 0% | ✓ | 55 | — | 52 | ||
| 85 | Western Asia | 40% | 25% | 10% | — | 35 | — | 52 | ||
| 86 | Pacific | 20% | 20% | 0% | ✓ | 42 | — | 52 | ||
| 87 | Central America | 25% | 0% | 0% | ✓ | 45 | — | 52 | ||
| 88 | North America | 35% | 30% | 25% | — | 40 | — | 52 | ||
| 89 | Northern Europe | 57% | 21% | 30% | — | 83 | — | 51 | ||
| 90 | Caribbean | 35% | 25% | 0% | — | 38 | — | 51 | ||
| 91 | East Asia | 50% | 24% | 25% | — | 65 | — | 51 | ||
| 92 | Western Europe | 50% | 26% | 36% | — | 78 | — | 51 | ||
| 93 | Northern Europe | 53% | 22% | 42% | — | 88 | — | 51 | ||
| 94 | Southern Europe | 10% | 10% | 5% | — | 28 | — | 51 | ||
| 95 | Central America | 30% | 30% | 10% | — | 38 | — | 50 | ||
| 96 | Northern Europe | 47% | 22% | 38% | — | 90 | — | 50 | ||
| 97 | Western Europe | 47% | 30% | 26% | — | 72 | — | 50 | ||
| 98 | East Africa | 15% | 25% | 0% | ✓ | 65 | — | 50 | ||
| 99 | North Africa | 38% | 20% | 15% | — | 33 | — | 49 | ||
| 100 | Northern Europe | 46% | 20% | 22% | — | 89 | — | 48 | ||
| 101 | South America | 13% | 25% | 13% | — | 25 | — | 48 | ||
| 102 | Western Europe | 49% | 25% | 30% | — | 76 | — | 48 | ||
| 103 | Western Europe | 50% | 25% | 33% | — | 75 | — | 47 | ||
| 104 | Central Europe | 55% | 23% | 28% | — | 74 | — | 47 | ||
| 105 | North Africa | 35% | 15% | 10% | — | 28 | — | 47 | ||
| 106 | Pacific | 12% | 4% | 0% | ✓ | 52 | — | 46 | ||
| 107 | Caribbean | 47% | 22% | 0% | — | 55 | — | 46 | ||
| 108 | South Asia | 30% | 25% | 13% | — | 25 | — | 46 | ||
| 109 | Pacific | 0% | 0% | 0% | — | 55 | — | 45 | ||
| 110 | South America | 30% | 30% | 5% | — | 35 | — | 45 | ||
| 111 | Pacific | 0% | 0% | 0% | — | 70 | — | 45 | ||
| 112 | Southeast Asia | 35% | 25% | 15% | — | 35 | — | 44 | ||
| 113 | South Asia | 35% | 29% | 15% | — | 22 | — | 44 | ||
| 114 | North Africa | 28% | 23% | 10% | — | 25 | — | 44 | ||
| 115 | South Asia | 36% | 30% | 10% | — | 30 | — | 44 | ||
| 116 | Central America | 30% | 30% | 15% | — | 28 | — | 43 | ||
| 117 | Pacific | 0% | 0% | 0% | — | 58 | — | 43 | ||
| 118 | East Africa | 30% | 30% | 10% | — | 22 | — | 43 | ||
| 119 | Pacific | 27% | 27% | 0% | ✓ | 35 | — | 43 | ||
| 120 | Middle East | 50% | 23% | 25% | — | 85 | — | 43 | ||
| 121 | Caucasus | 25% | 20% | 10% | — | 35 | — | 43 | ||
| 122 | East Africa | 35% | 30% | 15% | — | 32 | — | 42 | ||
| 123 | Southern Africa | 45% | 27% | 18% | — | 33 | — | 42 | ||
| 124 | South Asia | 25% | 28% | 15% | — | 20 | — | 40 | ||
| 125 | East Asia | 56% | 31% | 20% | — | 70 | — | 40 | ||
| 126 | West Africa | 24% | 30% | 10% | — | 22 | — | 40 | ||
| 127 | East Asia | 45% | 25% | 20% | — | 47 | — | 39 | ||
| 128 | Caribbean | 30% | 30% | 0% | — | 48 | — | 39 | ||
| 129 | Pacific | 30% | 20% | 0% | — | 55 | — | 38 | ||
| 130 | West Africa | 35% | 25% | 15% | — | 32 | — | 38 | ||
| 131 | Southeast Asia | 35% | 20% | 0.1% | — | 30 | — | 36 | ||
| 132 | South America | 35% | 25% | 15% | — | 28 | — | 29 |
Income
20%
Corp
0%
Cap. Gains
20%
Income
10%
Corp
16%
Cap. Gains
10%
Income
10%
Corp
10%
Cap. Gains
0%
Compare mode
Click [+] on any card to add it to your comparison. Select 2–5 to compare side by side.
Open compare tool →